ASTII系列直流高壓發生器,產品采用PWM高頻脈寬調制技術閉環調整,具有較高的電壓穩定性,微小的脈動因數以及快速可靠的保護電路,顯示單元采用綠色背光源和寬溫液晶顯示屏,可在強光及黑暗中清晰顯示數據。高壓單元選用杜邦新型填充材料,使產品性能更加穩定可靠。產品廣泛使用于發電供電部門、輸變電工程公司及大型廠礦企業的預防性實驗及科研院所作為直流高壓穩壓電源。ASTII系列直流高壓發生器規格型號及技術參數
電壓 KV
電流mA | 控制箱 | 高壓倍壓單元 | |||
| 額定 電壓 | 外型尺寸 (mm) | 重量kg | 外型尺寸 (mm) | 重量 kg |
ASTII60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
ASTII80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
ASTII100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
ASTII120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
ASTII200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
ASTII300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,線性連續可調 | ||||
工作電源 | 50HZ AC220V±10% | ||||
電壓測 量誤差 | 0.5%±1個字,最高分辨率0.1KV | ||||
電流測 量誤差 | 0.5%±1個字,最高分辨率0.1µA | ||||
紋波系數 | 優于0.5% | ||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電網變化±10%時 ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷工作制,額定負載60分鐘 | ||||
環境溫度 | -20℃→50℃ | ||||
相對濕度 | 溫度為25℃時,不大于90% | ||||
海拔高度 | 3000米以下 |
主營產品:微量水分測定儀,全自動開口閃點測定儀,運動粘度測定儀,全自動蒸餾測定儀,界面張力測定儀