SF101型微量水分測定儀廠家報價采用卡爾—費休庫侖法(電量法),選用集成電路(*),配置高分辨率的7英寸彩色液晶顯示器,漢字顯示,觸摸屏控制,人機對話更直觀,操作簡便;測試精確;儀器多可儲存256條歷史記錄,為您提供更多便利。該儀器技術創(chuàng)新、操作簡便、實驗快速、結果可靠、性能穩(wěn)定,廣泛應用于石油、化工、電力、醫(yī)藥、農藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機械、電子等行業(yè)及科研院所。適用于大部分液體、氣體、固體物質中水分的測定,是水分測定領域理想的選擇。
符合標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T7600 | 《運行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質石油產品中水含量測定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加劑和含添加劑潤滑油水分測定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測定法(卡爾費休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產品中水含量測定方法(卡爾費休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測定卡爾費休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學試劑水分測定通用方法卡爾費休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農藥乳化劑水分測定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業(yè)用丁二烯中微量水分的測定卡爾費休庫侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測定卡爾費休-庫侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤滑脂水分測定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農藥水分測定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業(yè)用乙酸酯類試驗方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產品水分測定方法中微庫侖測定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質*》 |
25 | GB18583 | 《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質*》 |
26 | 符合國家藥典中關于卡爾費休法測定藥品中水分含量的技術要求 |
SF101型微量水分測定儀廠家報價技術參數
測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電量法) |
顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀 |
電解速度 | 0-400mA自動控制 |
測量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
準 確 性 | 不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3% |
打 印 | 熱敏高速微型打印機 |
記錄存儲 | 存儲256條試驗記錄 |
故障自檢 | 故障自動檢測 |
進樣方式 | 體積進樣、稱重進樣和稀釋進樣,中文提示輸入樣品各個參數 |
自動換算 | 自動換算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
功 率 | 60W |
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
上海冠測電氣為您提供SF101型微量水分測定儀廠家報價的產品特點、參數、使用等信息。